江苏鹏胜重工有限公司 logo

产品分类

邮件订阅

邮件获知新产品信息



DYA大型圆振动筛     

Item Code: Features:
  • Description
产品优势:
强度大
处理能力大
筛分效率高

我公司生产的DYA型大型圆振动筛,采用双偏心轴激振器结构,在双电机驱动的两
轴之间由于通过齿形皮带联接使两轴运转保持了同步性。振动筛的运动轨迹呈圆
周,是一种多层数、高效新型振动筛。具有振动强度大、处理能力大、筛分效率
高、结构先进、坚固耐用、运动平稳、寿命长、维修方便等特点。
可供大型选煤、选矿、建材、电力及化工行业作物料干式分级用。
技术参数
规格型号 筛面尺寸
(mm)
层数 安装倾角 最大进料粒度
(mm)
处理能力
(m3/h)
振动频率
(Hz)
双振幅 电机型号 电机
功率
(kw)
机器重量
(T)
外形尺寸
(L×W×H)
(mm)
DYA2160 2100×6000 1 18° ≤400 62-250 970 7-9 Y200L1-6 18.5 5.4 6010×3300×2250
2DYA2160 2100×6000 2 18° ≤400 62-250 970 7-9 Y225M-6 30 8.25 6010×3370×3600
3DYA2160 2100×6000 3 18° ≤400 62-250 970 7-9 Y250M-6 37 9.8 6010×3450×4070
4DYA2160 2100×6000 4 18° ≤400 62-250 970 7-9 Y280S-6 45 11.35 6010×3520×4540
DYA3072 3000×7200 1 20° ≤400 110-375 730 8-12 Y200L-8 2×15 6.7 7200×4790×3760
2DYA3072 3000×7200 2 20° ≤400 110-375 730 8-12 Y225M-8 2×22 12.7 7200×4860×4200
3DYA3072 3000×7200 3 20° ≤400 110-375 730 8-12 Y250M-8 2×30 15.5 7200×4940×4880
4DYA3072 3000×7200 4 20° ≤400 110-375 730 8-12 Y280S-8 2×37 18.3 7200×5010×5590

其他产品

more