江苏鹏胜重工有限公司 logo

产品分类

邮件订阅

邮件获知新产品信息



深腔颚式破碎机     

Item Code: Features:
  • Description
产品优势:
  • 深腔破碎
  • 破碎效率高
  • 破碎比大

  • PES型深腔颚式破碎机,是本公司在 传统颚式破碎机基础上,采取增加破碎腔长度,减小破碎机的静动啮合角,增加对物料的咬合,从而获得较传统颚式破碎机更大的破碎比。
        产品广泛适用于矿山、冶炼、建材、公路、水利和化学工业等众多行业,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种石料。
        该产品具有破碎效率高、破碎比大、出料粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修方便、运营费用经济等特点。
    技术参数
    规格型号
    进料口
    (mm)
    最大进料粒度
    (mm)
    排料口范围
    (mm)
    处理能力
    (m3/h)
    主轴转速
    (r/min)
    电机型号
    电机功率
    (kw)
    机器重量
    (T)
    外形尺寸
    (L×W×H)
    (mm)
    PE400×600 400×600 340 35-85 10-40 275 Y225M-6 30 6.5 1565×1732×1586
    PE500×750 500×750 425 50-100 20-65 275 Y280M-6 55 10.3 1890×1916×1870
    PES600×900 600×900 500 75-125 38-100 250 Y315M-8 75 16 2348×2118×2369
    PES700×900 700×900 600 80-140 70-130 250 Y315L1-8 90 19 2332×2608×3260
    PES750×1060 750×1060 630 110-170 82-160 250 Y315L1-6 110 31 2585×2325×3090
    PES800×1060 800×1060 680 120-180 90-180 250 Y315L1-6 110 32 2694×2325×3090
    PES870×1060 870×1060 720 125-190 95-200 250 Y315L1-6 110 34 2810×2325×3090
    PE900×1200 900×1200 750 135-210 102-210 200 Y355M2-8 132 45 3543×2689×3000
    PE1000×1200 1000×1200 850 145-215 120-220 200 Y355M2-8 132 45.6 3667×2689×3000
    PE1100×1300 1100×1300 900 145-230 200-350 200 Y355M2-8 132 60 3697×3775×3100
    PE1200×1500 1200×1500 950 150-300 250-500 200 Y355L3-8 220 74.3 4200×3732×4650
    PEX250×1000 250×1000 210 25-60 10-32 330 Y225M-6 30 6.5 1530×1992×1380
    PEX250×1200 250×1200 210 25-60 13-38 330 Y250M-6 37 7.7 1530×2192×1430
    PEX300×1300 300×1300 250 20-90 18-65 300 Y315S-6 75 11.6 1750×2320×1724
    注:
    1、影响机器处理能力因素:物料的性质、形状、粒度大小及给料方式。
    2、本机标定的性能参数,以抗压强度 80-100MPa岩石为准。

    其他产品

    more