江苏鹏胜重工有限公司 logo

产品分类

邮件订阅

邮件获知新产品信息



YK型圆振动筛     

Item Code: Features:
  • Description
产品优势:
结构可靠
激振力强
筛分效率高
振动噪音小


YK型圆振动筛为块偏心振动筛,激振器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动,振动筛运动轨迹呈圆周形。我公司生产的YK型圆振动筛,振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高,适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。
    该产品具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。
技术参数
规格型号 筛面尺寸
(mm)
层数 安装倾角 最大进料粒度
(mm)
处理能力
(m3/h)
振动频率
(Hz)
双振幅 电机型号 电机
功率
(kw)
机器重量
(T)
外形尺寸
(L×W×H)
(mm)
YK1545 1500×4500 1 15° ≤400 14-113 970 7-8 Y160M-6 7.5 3.2 4460×2640×1990
2YK1545 1500×4500 2 15° ≤400 14-113 970 7-8 Y160L-6 11 3.9 4970×3150×2720
3YK1545 1500×4500 3 15° ≤400 14-113 970 7-8 Y180L-6 15 4.8 4970×3150×3210
4YK1545 1500×4500 4 15° ≤400 14-113 970 7-8 Y180L-6 15 5.7 4870×3215×3520
YK1854 1800×5400 1 18° ≤400 20-163 970 7-8 Y160M-6 7.5 4 5520×2810×2000
2YK1854 1800×5400 2 18° ≤400 20-163 970 7-8 Y180L-6 15 5.2 5910×3490×3400
3YK1854 1800×5400 3 18° ≤400 20-163 970 7-8 Y200L2-6 22 6.8 5910×3490×3920
4YK1854 1800×5400 4 18° ≤400 20-163 970 7-8 Y200L2-6 22 8 5910×3490×4440
YK1860 1800×6000 1 18° ≤400 25-180 970 7-8 Y160M-6 7.5 4.1 5860×2406×2404
2YK1860 1800×6000 2 18° ≤400 25-180 970 7-8 Y180L-6 15 5.4 6136×2720×3292
3YK1860 1800×6000 3 18° ≤400 25-180 970 7-8 Y200L2-6 22 7.1 6136×2720×3681
4YK1860 1800×6000 4 18° ≤400 25-180 970 7-8 Y200L2-6 22 8.4 6136×2720×4154
YK2160 2100×6000 1 18° ≤400 42-250 970 7-8 Y160L-6 11 5.5 6100×3750×2500
2YK2160 2100×6000 2 18° ≤400 42-250 970 7-8 Y200L2-6 22 6.6 6100×3850×3790
3YK2160 2100×6000 3 18° ≤400 42-250 970 7-8 Y250M-6 37 8.8 6100×3850×4235
4YK2160 2100×6000 4 18° ≤400 42-250 970 7-8 Y280S-6 45 11 6100×3850×4650
YK2460 2400×6000 1 20° ≤400 80-320 730 8-12 Y255M-8 22 10.2 6010×4345×2600
2YK2460 2400×6000 2 20° ≤400 80-320 730 8-12 Y255M-8 30 10.72 6010×4400×3530
3YK2460 2400×6000 3 20° ≤400 80-320 740 8-12 Y280S-8 37 12.73 6010×4400×4060
4YK2460 2400×6000 4 20° ≤400 80-320 740 8-12 Y280M-8 45 14.77 6010×4400×4595
YK2470 2400×7000 1 20° ≤400 93-375 730 8-12 Y255M-8 30 10.65 6970×4345×2950
2YK2470 2400×7000 2 20° ≤400 93-375 730 8-12 Y280S-8 37 11.74 6970×4400×3880
3YK2470 2400×7000 3 20° ≤400 93-375 740 8-12 Y280M-8 45 13.56 6970×4400×4420
4YK2470 2400×7000 4 20° ≤400 93-375 740 8-12 Y315S-8 55 15.95 6970×4400×4950

其他产品

more